Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
鲁公网安备 37020202001692号
产品名称 | 主要指标 | 用途 | CAS NO. | HS No. | 包装规格 |
3-巯基丙酸 | 纯度99% | 广泛应用于化妆品、医药、橡胶、农药、清洁剂、个人护理品行业。 | 107-96-0 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
3-巯基丙酸甲酯 | 纯度99% | 医药中间体 | 2935-90-2 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
3-巯基丙酸乙酯 | 纯度96% | 医药中间体 | 5466-06-8 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
3-巯基丙酸正丁酯 | 纯度99% | 医药中间体 | 16215-21-7 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
3-巯基丙酸异辛酯EHMA | 纯度97% | 塑料热稳定剂。 | 50448-95-8 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
3-巯基丙酸异辛酯IOMA | 纯度99% | 塑料热稳定剂。 | 30374-01-7 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
3-巯基丙酸季戊四醇酯 | 纯度94% | 工业上用作有机中间体,酸性离子交换催化剂、联结剂,还可用作聚合改性剂。 | 7575-23-7 | 桶装:180KG/ 塑料桶,1000KG/IBC桶 | |
*其他与3-巯基丙酸有关的化合物可咨询定制。 |