Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:烟台智联网络公司
型号及规格 | 槽体上口直径 mm | 高度mm | 槽体锥角° | 沉淀面积m2 | 溢流粒度mm | 处理能力t/h | 磁感应强度mT |
外形尺寸 mm |
重量kg | 磁系位置 |
CS-12Φ1200 | 1200 | — | 48 | — | — | 25~40 | ≥30 | 1500× | 1500 | 上部 |
1500×2200 | ||||||||||
CS-16Φ1600 | 1600 | 1390 | 48 | 2 | — | 30~45 | 30~40 | 2130× | 2000 | 上部 |
2130×2240 | ||||||||||
CS-20Φ2000 | 2000 | 1600 | 48 | 3 | — | 35~50 | 30~40 | 2660× | 1400 | 下部 |
2340×2850 | ||||||||||
CS-20SΦ2000 | 2000 | 1650 | 46 | 3 | 0.15 | 35~50 | ≥30 | 2500× | 2000 | 上部 |
2500×2500 | ||||||||||
CS-25Φ2500 | 2500 | 1800 | 50 | 4.8 | 0.15 | 40~55 | ≥30 | 3220× | 1600 | 下部 |
2900×3000 | ||||||||||
CS-30Φ3000 | 3000 | 2000 | 56 | 7 | 0.15 | 45~60 | ≥30 | 3680× | 2000 | 下部 |
3350×3470 |
上一篇:没有了
下一篇:脱磁器