Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
鲁公网安备 37020202001692号
脱磁器的主要技术参数
输入电压( V ) | 额定功率 KVA | 工作频率( HZ ) | 退磁场强( MT ) | 矿浆流速 (M/S) | 机重( kg ) |
380 | 1~3.5 | 600~1300 | 100~250 | ≤2.5 | 70 |
型号 | 适用输矿管外径(mm) | 供电电压( V ) | 调压档次( V ) | 最大磁感应强度( mT ) | 脱磁频率(HZ) | 功 率(KW) |
矿浆式 TCM-1 | 108 159 | 380 | 380 | 250 | 800~1600 | 1~3 |
219 247 | 380 | 450 | 250 | 800~1600 | 1~3 | |
273 325 | 380 | 450 | 250 | 800~1600 | 1~3 | |
干矿式 | *190×150 | 380 | 450 | 175 | 800~1400 | 5~8 |
矿粒式 | *190×150 | 380 | 450 | 175 | 800~1400 | 5~8 |
TCM-2 | *190×150 | 380 | 450 | 175 | 800~1400 |
5~8 |