Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
鲁公网安备 37020202001692号
规格型号 | 槽的内部尺寸Internal size of trough | 有效容积(m3) | 叶轮Impeller | 电动机Motor | 提升高度(mm) | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 重量(kg) | |||
Standard Model | 直径(mm)Dia | 高度(mm)Heigth | Effectivevolume | 直径(mm)Dia | 转速(rpm)Speed | 型号Model | 功率(kw)Power | Lifting Height | DimensionL×W×H | Weight |
XBT | 750 | 1000 | 0.42 | 300 | 572 | Y100L2-4 | 3 | 750 | 1250×750×1738 | 681 |
XBT | 1500 | 1800 | 2.8 | 450 | 480 | Y160L-6 | 11 | 1500 | 2100×1500×2414 | 1022 |
XBT | 2000 | 2000 | 5.8 | 550 | 383 | Y200L1-6 | 18.5 | 1558 | 2500×2000×2773 | 1882 |
XBT | 2500 | 2800 | 12.27 | 650 | 305 | Y200L2-6 | 22 | 1900 | 3000×2500×3665 |
3016 |
上一篇:没有了!
下一篇:双叶轮搅拌槽