Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
鲁公网安备 37020202001692号
型号 | 浓缩池直径(mm) | 浓缩池中心深度(mm) | 处理能力(t/h) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 总重(t) | 备注 |
NT-15 | 15000 | 3500 | 87-390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 | 有手动提耙式 |
NT-18 | 18000 | 3500 | 560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 | 有手动提耙式 |
NT-24 | 24000 | 3400 | 1000 | 452 | Y1600M-6 | 7.5 | 28270 | 有手动提耙式 |
NT-30 | 30000 | 3940 | 1560 | 707 | Y1600M-6 | 7.5 | 31000 | 有手动提耙式 |
NT-45 | 45000 | 5060 | 2400 | 1590 | Y1600L-6 | 11 | 58040 | 有手动提耙式 |
NT-53 | 53000 | 5070 | 3000 | 1964 | Y1600L-6 | 11 | 69410 |
有手动提耙式 |
上一篇:没有了!
下一篇:周边辊轮传动浓密机