Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
鲁公网安备 37020202001692号
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 电机型号 | 电机功率 kw | 电机转数 r.p.m | 长mm | 宽mm | 高mm | 处理能力 t/h | 最大装棒量t | 顶起装置 | 静动压轴承 | 重量kg |
MBY0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 2.5 | 根 | 根 | 5700 |
900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 2.5 | 据 | 据 | ||
MBY0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 3.55 | 客 | 客 | 5880 |
MBY1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 5 | 户 | 户 | 13700 |
MBY1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7490 | 3340 | 2700 | 2.4~7.5 | 13 | 要 | 要 | 17285 |
MBY2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8700 | 4800 | 2700 | 14~35 | 25 | 配 | 配 | 49180 |
MBY2136 | 2100 | 3600 | JR138-8 | 245 | 735 | 9376 | 4700 | 4400 | 43~61 | 32.5 | 套 | 套 | 57400 |
MBY2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 11900 | 5700 | 4400 | 32~86 | 51 | 有 | 有 | 69700 |
MBY2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 51 | 有 | 有 | 75000 | |
MBY3040 | 3000 | 4000 | YR400-8 | 400 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 58.5 | 有 | 有 | 90000 |
MBY3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 85 | 有 | 有 | 109000 |
MBY3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 167 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 110 | 有 | 有 | 139000 |
MBY3654 | 3600 | 5400 | TDMK-1600 | 1600 | 167 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 114 | 有 | 有 |
150000 |