Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
| 解吸率Desorption rate | % | >96 |
| 电解率Electrolysis rate | % | >99 |
| Installed capacity | KW | 30 |
| 解吸温度Desorption temperature | ℃ | 95 |
| 电解电压Electrolysis volt | V | 1.5-3(直流) |
| 电解电流Electrolysis current | A | 200 |
| 生产能力Productive capacity | kg/批 | 300 |
| 电解液流量Electrolysis equid flow | t/h | 1.5 |
| 重量Weight | kg | 2430(不含电器)Excepting electrical parts |
| 外形(长×宽×高) | mm |
4120×2100×4130 |