Copyright © 2020 青岛芝麻开门矿业有限公司 版权所有 鲁ICP备16027444号-1 网站制作:智联数字
| 产品型号 | 外形尺寸 | 振动频率次/分 | 功率(w) | ||
| 筛体宽度 | 筛体总长 | 筛体总高 | |||
| KGS-4 | 2120 | 1440 | 1765 | 3000 | 60 |
| KGS-6 | 3000 | 1680 | 4765 | 3000 | 80 |
| KGS-7 | 3440 | 2160 | 1960 | 3000 | 120 |
| KGS-8 | 3880 | 2160 | 2000 | 3000 |
120 |
上一篇:矿用单轴振动筛
下一篇:CTS高频电磁振动筛